Date_Time Tide
27/10/24 10:40 1.12
27/10/24 11:00 1.12
27/10/24 11:20 1.13
27/10/24 11:40 1.15
27/10/24 12:00 1.17
27/10/24 12:20 1.18
27/10/24 12:40 1.19
27/10/24 13:00 1.18
27/10/24 13:20 1.18
27/10/24 13:40 1.19
27/10/24 14:00 1.17
27/10/24 14:20 1.17
27/10/24 14:40 1.17
27/10/24 15:00 1.15
27/10/24 15:20 1.14
27/10/24 15:40 1.13
27/10/24 16:00 1.12
27/10/24 16:20 1.11
27/10/24 16:40 1.08
27/10/24 17:00 1.07
27/10/24 17:20 1.04
27/10/24 17:40 1.02
27/10/24 18:00 1.00
27/10/24 18:20 0.97
27/10/24 18:40 0.92
27/10/24 19:00 0.88
27/10/24 19:20 0.86
27/10/24 19:40 0.84
27/10/24 20:00 0.83
27/10/24 20:20 0.82
27/10/24 20:40 0.82
27/10/24 21:00 0.84
27/10/24 21:20 0.90
27/10/24 21:40 0.97
27/10/24 22:00 1.03
27/10/24 22:20 1.08
27/10/24 22:40 1.12
27/10/24 23:00 1.19
27/10/24 23:20 1.25
27/10/24 23:40 1.30
28/10/24 00:00 1.32
28/10/24 00:20 1.35
28/10/24 00:40 1.36
28/10/24 01:00 1.38
28/10/24 01:20 1.38
28/10/24 01:40 1.38
28/10/24 02:00 1.38
28/10/24 02:20 1.37
28/10/24 02:40 1.36
28/10/24 03:00 1.35
28/10/24 03:20 1.33
28/10/24 03:40 1.30
28/10/24 04:00 1.26
28/10/24 04:20 1.22
28/10/24 04:40 1.19
28/10/24 05:00 1.15
28/10/24 05:20 1.11
28/10/24 05:40 1.07
28/10/24 06:00 1.03
28/10/24 06:20 0.98
28/10/24 06:40 0.94
28/10/24 07:00 0.90
28/10/24 07:20 0.86
28/10/24 07:40 0.82
28/10/24 08:00 0.77
28/10/24 08:20 0.72
28/10/24 08:40 0.68
28/10/24 09:00 0.65
28/10/24 09:20 0.62
28/10/24 09:40 0.57
28/10/24 10:00 0.55
28/10/24 10:20 0.51
28/10/24 10:40 0.48
28/10/24 11:00 0.45
28/10/24 11:20 0.43
28/10/24 11:40 0.41
28/10/24 12:00 0.40
28/10/24 12:20 0.40
28/10/24 12:40 0.40
28/10/24 13:00 0.41
28/10/24 13:20 0.43
28/10/24 13:40 0.46
28/10/24 14:00 0.49
28/10/24 14:20 0.47
28/10/24 14:40 0.52
28/10/24 15:00 0.54
28/10/24 15:20 0.57
28/10/24 15:40 0.64
28/10/24 16:00 0.69
28/10/24 16:20 0.72
28/10/24 16:40 0.72
28/10/24 17:00 0.72
28/10/24 17:20 0.73
28/10/24 17:40 0.76
28/10/24 18:00 0.76
28/10/24 18:20 0.76
28/10/24 18:40 0.76
28/10/24 19:00 0.76
28/10/24 19:20 0.77
28/10/24 19:40 0.78
28/10/24 20:00 0.78
28/10/24 20:20 0.78
28/10/24 20:40 0.78
28/10/24 21:00 0.78
28/10/24 21:20 0.80
28/10/24 21:40 0.84
28/10/24 22:00 0.90
28/10/24 22:20 0.95
28/10/24 22:40 0.99
28/10/24 23:00 1.05
28/10/24 23:20 1.10
28/10/24 23:40 1.16
29/10/24 00:00 1.22
29/10/24 00:20 NaN
29/10/24 00:40 NaN
29/10/24 01:00 1.31
29/10/24 01:20 1.39
29/10/24 01:40 1.42
29/10/24 02:00 1.43
29/10/24 02:20 1.45
29/10/24 02:40 1.46
29/10/24 03:00 1.48
29/10/24 03:20 1.49
29/10/24 03:40 1.48
29/10/24 04:00 1.49
29/10/24 04:20 1.48
29/10/24 04:40 1.48
29/10/24 05:00 1.47
29/10/24 05:20 1.44
29/10/24 05:40 1.40
29/10/24 06:00 1.36
29/10/24 06:20 1.32
29/10/24 06:40 1.27
29/10/24 07:00 1.22
29/10/24 07:20 1.17
29/10/24 07:40 1.12
29/10/24 08:00 1.09
29/10/24 08:20 1.04
29/10/24 08:40 1.02
29/10/24 09:00 0.98
29/10/24 09:20 0.93
29/10/24 09:40 0.88
29/10/24 10:00 0.84
29/10/24 10:20 0.80
29/10/24 10:40 0.77
29/10/24 11:00 0.73
29/10/24 11:20 0.71
29/10/24 11:40 0.69
29/10/24 12:00 0.68
29/10/24 12:20 0.66
29/10/24 12:40 0.65
29/10/24 13:00 0.64
29/10/24 13:20 0.64
29/10/24 13:40 0.65
29/10/24 14:00 0.66
29/10/24 14:20 0.68
29/10/24 14:40 0.70
29/10/24 15:00 0.72
29/10/24 15:20 0.74
29/10/24 15:40 0.77
29/10/24 16:00 0.79
29/10/24 16:20 0.82
29/10/24 16:40 0.85
29/10/24 17:00 0.86
29/10/24 17:20 0.86
29/10/24 17:40 0.85
29/10/24 18:00 0.84
29/10/24 18:20 0.80
29/10/24 18:40 0.81
29/10/24 19:00 0.80
29/10/24 19:20 0.79
29/10/24 19:40 0.78
29/10/24 20:00 0.75
29/10/24 20:20 0.74
29/10/24 20:40 0.71
29/10/24 21:00 0.69
29/10/24 21:20 0.69
29/10/24 21:40 0.69
29/10/24 22:00 0.70
29/10/24 22:20 0.72
29/10/24 22:40 0.76
29/10/24 23:00 0.80
29/10/24 23:20 0.85
29/10/24 23:40 0.90
30/10/24 00:00 0.93
30/10/24 00:20 0.96
30/10/24 00:40 1.04
30/10/24 01:00 1.10
30/10/24 01:20 1.16
30/10/24 01:40 1.20
30/10/24 02:00 1.25
30/10/24 02:20 1.30
30/10/24 02:40 1.33
30/10/24 03:00 1.34
30/10/24 03:20 1.34
30/10/24 03:40 1.35
30/10/24 04:00 1.38
30/10/24 04:20 1.40
30/10/24 04:40 1.40
30/10/24 05:00 1.41
30/10/24 05:20 1.41
30/10/24 05:40 1.41
30/10/24 06:00 1.39
30/10/24 06:20 1.35
30/10/24 06:40 1.31
30/10/24 07:00 1.28
30/10/24 07:20 1.25
30/10/24 07:40 1.22
30/10/24 08:00 1.18
30/10/24 08:20 1.14
30/10/24 08:40 1.08
30/10/24 09:00 1.02
30/10/24 09:20 0.97
30/10/24 09:40 0.92
30/10/24 10:00 0.89
30/10/24 10:20 0.85
30/10/24 10:40 0.81
30/10/24 11:00 0.77
30/10/24 11:20 0.74
30/10/24 11:40 0.72
30/10/24 12:00 0.70
30/10/24 12:20 NaN
30/10/24 12:40 0.67
30/10/24 13:00 0.65
30/10/24 13:20 0.65
30/10/24 13:40 0.65
30/10/24 14:00 0.65
30/10/24 14:20 0.67
30/10/24 14:40 0.69
30/10/24 15:00 0.70
30/10/24 15:20 0.71
30/10/24 15:40 0.74
30/10/24 16:00 0.76
30/10/24 16:20 0.77
30/10/24 16:40 NaN
30/10/24 17:00 NaN
30/10/24 17:20 NaN
30/10/24 17:40 NaN
30/10/24 18:00 NaN
30/10/24 18:20 NaN
30/10/24 18:40 NaN
30/10/24 19:00 NaN
30/10/24 19:20 NaN
30/10/24 19:40 NaN
30/10/24 20:00 NaN
30/10/24 20:20 NaN
30/10/24 20:40 NaN
30/10/24 21:00 NaN
30/10/24 21:20 NaN
30/10/24 21:40 NaN
30/10/24 22:00 NaN
30/10/24 22:20 NaN
30/10/24 22:40 NaN
30/10/24 23:00 NaN
30/10/24 23:20 NaN
30/10/24 23:40 NaN
31/10/24 00:00 NaN
31/10/24 00:20 NaN
31/10/24 00:40 NaN
31/10/24 01:00 NaN
31/10/24 01:20 NaN
31/10/24 01:40 NaN
31/10/24 02:00 NaN
31/10/24 02:20 NaN
31/10/24 02:40 NaN
31/10/24 03:00 NaN
31/10/24 03:20 NaN
31/10/24 03:40 NaN
31/10/24 04:00 NaN
31/10/24 04:20 NaN
31/10/24 04:40 NaN
31/10/24 05:00 NaN
31/10/24 05:20 NaN
31/10/24 05:40 NaN
31/10/24 06:00 NaN
31/10/24 06:20 NaN
31/10/24 06:40 NaN
31/10/24 07:00 NaN
31/10/24 07:20 NaN
31/10/24 07:40 NaN
31/10/24 08:00 NaN
31/10/24 08:20 NaN
31/10/24 08:40 NaN
31/10/24 09:00 NaN
31/10/24 09:20 NaN
31/10/24 09:40 1.03
31/10/24 10:00 0.99
31/10/24 10:11 0.97
.